Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 全反射X射線熒光(TXRF) > TX3000系列(便攜式) > PEDX TX3000 便攜式全反射X射線熒光光譜儀


簡要描述:PEDX TX3000全反射X射線熒光光譜儀是浪聲科學經過多年XRF技術沉淀,專門設計研發用于元素分析和 痕量分析的便攜式光譜儀,利用全反射X射線的原理,以極低的背景噪聲和高靈敏度,可快速針對液體、懸浮液、固體和污染物,進行定量和半定量多重元素微量分析。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
相關文章
PEDX TX3000全反射X射線熒光光譜儀是浪聲科學經過多年XRF技術沉淀,專門設計研發用于元素分析和 痕量分析的便攜式光譜儀,利用全反射X射線的原理,以極低的背景噪聲和高靈敏度,可快速針對液體、懸浮液、固體和污染物,進行定量和半定量多重元素微量分析。
使用優勢
土壤、空氣和水質的微量元素分析 |
|
食品安全 |
|
文化遺產 |
地質/冶金 |
|
| 尺寸 | 360mm x 265mm x 365mm(L×W×H) |
| 重量 | ≤9.5KG |
| 元素范圍 | As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn等不少于40種元素 (可根據客戶需求升級土壤、廢水、地表水、植物等檢測模式) |
| 傳輸方式 | 支持無線Wi-Fi、藍牙、USB等傳輸方式,Wi-Fi模式下可遠程操控儀器 |
| 水富集裝置 | 內置電池,不使用外接電源時續航4小時以上 配置可視化液晶觸摸屏,壓力預警提示:當水壓過大,或樣品堵塞時,前處理設備會發出預警提示音,提示堵塞 |
| X射線輻射安全防護 | 測試時,若測試窗被打開,系統會自動切斷X射線電源 |
| 進樣方式 | 屏蔽式樣品艙,測試過程中樣品艙處于全封閉止鎖狀態 |
| X光管 | 管電壓≤50kV,功率≤50W |
| 探測器 | 20mm2SDD大面積探測器 |
| 土壤分析 | 土壤分析模塊,土壤樣品直接進樣,無損分析,無需溶解成液體 土壤樣品處理與測試:定性分析元素范圍至少覆蓋Al-U,定量分析元素至少覆蓋Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn、Sb、Co、V、Mn、Tl、Mo、Ba、Ti等 土壤樣品部分定量元素方法檢出限(分析時間:≤600s):Ni≤2.3mg/kg,Cu≤0.9mg/kg,Zn≤1.2mg/kg,As≤0.5mg/kg,Cd≤0.08mg/kg,Pb≤0.5mg/kg,Cr≤3mg/kg, Sb≤0.5 mg/kg; 土壤樣品部分元素測試定量準確度(分析時間:≤600s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對誤差≤15%,其他范圍,相對誤差≤10%; 土壤樣品部分元素測試精密度(分析時間:≤600s):定模式 相對標準偏差(RSD)≤12%,水樣直接測; |
| 水樣分析 | 水樣處理與測試,可根據水樣重金屬濃度范圍不同,高濃度可選擇直接測定模式直接測定,低濃度可通過膜富集技術測定; 支持液體樣品直接進樣測試,并測試樣品的中層位置,非底部或頂層 直測模式部分元素檢出限、定量準確度(水基): 直測模式部分元素檢出限(分析時間:≤300s):Sn≤0.5mg/L,Tl≤0.5mg/L,As≤0.4mg/L
Cu≤0.5 mg/L,Cd≤0.1mg/L,Pb≤0.2mg/L 直測模式部分元素定量準確度(水基)(分析時間≤300s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對誤差≤15%,其他范圍,相對誤差≤10%; 水樣前處理:采用陰陽離子交換樹脂進行富集處理。膜富集時間≤300s。通過內標法對水中ppb級別元素進行修正; 通過富集,水樣部分元素檢出限、準確度、精密度: 部分定量元素方法檢出限(分析時間:≤300s)Mn≤0.008 mg/L,Cu≤0.0035 mg/L,Pb≤0.0035 mg/L,As≤0.002 mg/L,Ni≤0.003 mg/L,Zn≤0.002mg/L,Cd≤0.0008 mg/L Co≤0.002mg/L, Cr6+≤0.006 mg/L; 水樣定量準確度(分析時間:≤300s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對誤差≤15%,其他范圍,相對誤差≤10% 水樣測試精密度(分析時間:≤300s):相對標準偏差(RSD)≤10% |